規格/型號 | 標準版 | 專業版 | 專業雙線版 | 旗艦雙線版 | |
---|---|---|---|---|---|
產品型號 | A5 / B5 / C5 | H5 | T5 | W5 | |
存儲容量◇ | 256MB/1GB/2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
授權用戶數△ | 5 / 10 / 20 | 100 | 200 | 400 | |
最高傳真速率▲ | 14.4 kbps | 33.6 kbps | |||
傳真分辨率 | 標準 200×98 dpi / 高清 200×196 dpi | ||||
來電顯示制式 | DTMF, FSK (兼容光纖電話線路) | ||||
電源規格 | 12V AC/DC | ||||
最大功耗 | 4W | 5W | 6W | ||
網絡接口 | 10M/100M自適應以太網 RJ45×2(集成交換機功能,可直連電腦) | ||||
傳真線路 | 1線 | 2線 | |||
外形尺寸 | 18×10.5×3 cm | 19×25×6 cm | |||
主機重量 | 0.495KG | 1.2KG | 1.3KG | ||
工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
工作濕度 | 5%~90% RH | ||||
存儲溫度 | -40℃~80℃ | ||||
傳真轉Email | SMTP (TLS / SSL 加密) | ||||
支持系統 | WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (全系列 32/64 位) | ||||
電子簽章 | 支持騎縫章 | ||||
異地登陸 | √ | ||||
互動式語音應答(可定制) | √ | ||||
二次開發SDK | √ | ||||
多機本地綁定 | √ | ||||
多機異地綁定 | √ | ||||
◇ 實際可用存儲容量因服務器軟件版本不同將有少許差異。 △ 實際授權用戶數量請見外包裝盒上標注。 ▲ 電話線路質量對最高傳真速率有影響。 |